Sugupuu: TÄHEKIIR WHITE IDOL OF CAPTAIN COOL "Aiku"
EST V CH
Isa: Vanderbilt`s Captain Cool - AA/00, silmad ok
Ema: Tähekiir White Buffy - AA/00, silmad ok
Sünd: 19.04.2009
Puusad: CC/00 - 17.06.2010
Silmad: Korras - 28.06.2010
Kõrgus: 57 cm
Omanik: Mare Parve, e-post, facebook
.jpg?1322324891392)
Pesakonnad:
♀ DAMIRAZIN TAIKATÄHTI, BB/00 silmad OK
sünd. 28.08.2010 (3 isast+ 3 emast)
Kennel Maailmakorven, Soome
Pedigree | HD/ED | Silmad |
| MAAILMANKORVEN BISCUIT DREAM | AA/00 | OK |
| MAAILMANKORVEN BRAVE VESTAL VIRGIN | ||
| MAAILMANKORVEN BULLETPROOF VESTA | AA/00 | OK |
| ROM -BULG-Balkan-EST JCH, BULG JGRCH MAAILMANKORVEN BE YOUR OWN IDOL | BB/00 | OK |
| MAAILMANKORVEN BEST OF MAGIC STARS | BD/00 | OK |
| MAAILMANKORVEN BLUE FRANK | OK |
Videod
Näitused
| Kuupäev | Näitus | Kohtunik | Klass | Tulemus |
| 13.02.11 | Tallinn, EST | Nekrosiene N, LT | Noorte | SP1,CACIB, VSP |
| 12.02.11 | Tallinn, EST | Eicher Andrea, SUI | Noorte | SP1, SERT |
| 16.10.10 | Rakvere, EST | Borkowski Tomasz, POL | Jun | SP2, PI2 |
| 12.09.10 | Tallinn, EST | Tapio Eerola, FIN | Jun | SP1, JSERT, PI2 VSPJ |
| 05.09.10 | Ventspils, LV | Jovanovic, Serbia |
Jun | SP2 |
| 04.09.10 | Vilnius, LT | Živilė Povilaitienė, LT |
Jun | SP1, JSERT, JTP TP, RÜP4 |
| 22.08.10 | Tallinn, EST | B.Kavcic, SLO | Jun | SP1, JSERT, TPJ PI4, JUN BIS2 |
| 21.08.10 | Tallinn, EST | M.Kavcic, SLO | Jun | SP3 |
| 18.07.10 | Ogre, LV | J.T.Delgado, ESP | Jun | SP2, JSERT |
| 18.07.10 | Ogre, LV | T.Sarmont, BLR | Jun | SP2 |
| 17.07.10 | Pärnu, EST | K.Lahi, EST | Jun | SP3 |
| 03.07.10 | Luige, EST | L.Terentjeva, RUS | Jun | SP4 |
| 06.06.10 | V rühma erin. | Terje Linström, NOR | Jun | SP2, PI4 |
| 05.06.10 | Eesti Võitja`10 | Tino Pehar, CRO | Jun | SP4 |
| 25.04.10 | Panevezys, LT | N.Nekrosiene, LT | Jun | SP3 |
| 24.04.10 | Riia, LV | M.Mae, EST | Jun | SP3 |
| 17.04.10 | Sillamäe, EST | N.Sedõhh, RUS | Jun | SP2 |
| 04.04.10 | Kingissepp, RUS | N.Sedõhh, RUS | Jun | SP1,JSERT, VSPJ |
| 13.02.10 |
Tabasalu, EST |
H.Fitzgibbon, UK | Jun | SP2, PI3 |
| 09.01.10 | Tartu, EST |
A.Bystrup, DK |
Kuts | EAH3 |
| 05.12.09 | Tallinn, EST | L.Jürgens, EST | Kuts | 5 |





